Wednesday, 11 May 2011

Time's table

0 x 2 = 0 0 x 3=0 0 x 4 =0
1 x 2 = 2 1 x 3= 3 1 x 4 =4

2 x 2 = 4 2 x 3 6 2 x 4 =8
3 x 2 = 6 3 x 3= 9 3 x 4 =12
4 x 2 = 8 4 x 3= 12 4 x 4 =16
5 x 2 = 10 5 x 3= 15 5 x 4 =20
6 x 2 = 12 6 x 3= 18 6 x 4 =24
7x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 =28
8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 =32
9 x 2 = 18 9 x 3= 27 9 x 4 =36
10 x 2 = 20 10x 3 = 30 10 x 4 =40
11 x 2 = 22 11 x 3= 33 11 x 4 =44
12 x 2 = 24 12 x 3 = 36 12 x 4 =48

1 comment:

Anonymous said...

Wow! What great times table learning here! Who wrote this?

Miss Othacehe